DPD UK
DPD UK is a parcel delivery provider offering domestic and international shipping services through a nationwide network. Part of the DPD group, it supports businesses with reliable delivery solutions, including time-definite services and advanced tracking across eCommerce and retail sectors.
Carrier Services
Tracking:
Tracking is supported for all services on this carrier integration, with real-time updates available throughout the delivery journey.
Shipping:
Shipping is supported for this carrier integration, including label generation and access to the carrier specific services below.
Carrier Service Name | Carrier Service Description | External Carrier Service Reference | Sorted Carrier Service Reference | Service Type | Origins | Destinations | Speed | Timed | Mandatory Signature | Age / Pin Verification | Large Item Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday (Parcel) | 1 | DPDSUN | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sunday (Freight) | 6 | DPDFSUN | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sun 10:30 (Parcel) | 7 | DPDSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sunday (Pallet) | 8 | DPDPSUN | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sunday (ExpressPak) | 9 | DPDEPSUN | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Two Day (Parcel) | 11 | DPD2D | Delivery | UK | UK | Standard | |||||
Two Day (Parcel) min per parcel | 11 | DPD2DCPCPPR | Delivery | UK | UK | Standard | |||||
Next Day (Parcel) | 12 | DPDND | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Next Day (Parcel) con kilo | 12 | DPDNDCKR | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Next Day (Parcel) Min per parcel | 12 | DPDNDCPCPPR | Delivery | UK | UK | Express | |||||
DPD 12:00 (Parcel) | 13 | DPD12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD 10:30 (Parcel) | 14 | DPD10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Saturday (Parcel) | 16 | DPDSAT | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sat 12:00 (Parcel) | 17 | DPDSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sat 10:30 (Parcel) | 18 | DPDSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (ExpressPak) | 23 | DPDEPSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (Freight) | 24 | DPDFSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Afternoon (Home Delivery) | 25 | DPDPM | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (Pallet) | 28 | DPDPSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sun 12:00 (Parcel) | 29 | DPDSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 12:00 (Freight) | 31 | DPDFSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Next Day (ExpressPak) | 32 | DPDEPND | Delivery | UK | UK | Express | |||||
DPD 12:00 (ExpressPak) | 33 | DPDEP12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD 10:30 (ExpressPak) | 34 | DPDEP10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Saturday (ExpressPak) | 36 | DPDEPSAT | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sat 12:00 (ExpressPak) | 37 | DPDEPSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sat 10:30 (ExpressPak) | 38 | DPDEPSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD Swap-IT Two Day | Swap-IT Two Day | 41 | DPDSWAP2D | Delivery | UK | UK | Standard | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day | Swap-IT Next Day | 42 | DPDSWAPND | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day by 12:00 | Swap-IT Next Day by 12:00 | 43 | DPDSWAP12 | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day by 10:30 | Swap-IT Next Day by 10:30 | 44 | DPDSWAP10 | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Saturday | Swap-IT Saturday | 46 | DPDSWAPSAT | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
Sun 12:00 (ExpressPak) | 51 | DPDEPSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 12:00 (Pallet) | 69 | DPDPSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Two Day (Pallet) | 71 | DPDP2D | Delivery | UK | UK | Standard | Yes | ||||
Next Day (Pallet) | 72 | DPDPND | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
DPD 12:00 (Pallet) | 73 | DPDP12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
DPD 10:30 (Pallet) | 74 | DPDP10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Saturday (Pallet) | 76 | DPDPSAT | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
Sat 12:00 (Pallet) | 77 | DPDPSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sat 10:30 (Pallet) | 78 | DPDPSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Two Day (Freight) | 81 | DPDF2DAY | Delivery | UK | UK | Standard | Yes | ||||
Next Day (Freight) | 82 | DPDFND | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
DPD 12:00 (Freight) | 83 | DPDF12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
DPD 10:30 (Freight) | 84 | DPDF10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Saturday (Freight) | 86 | DPDFSAT | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
Sat 12:00 (Freight) | 87 | DPDFSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sat 10:30 (Freight) | 88 | DPDFSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
SHIP2SHOP (Parcel) | 91 | DPDSS | PUDO | UK | UK | Express |
DPD UK
DPD UK is a parcel delivery provider offering domestic and international shipping services through a nationwide network. Part of the DPD group, it supports businesses with reliable delivery solutions, including time-definite services and advanced tracking across eCommerce and retail sectors.
Carrier Services
Tracking:
Tracking is supported for all services on this carrier integration, with real-time updates available throughout the delivery journey.
Shipping:
Shipping is supported for this carrier integration, including label generation and access to the carrier specific services below.
Carrier Service Name | Carrier Service Description | External Carrier Service Reference | Sorted Carrier Service Reference | Service Type | Origins | Destinations | Speed | Timed | Mandatory Signature | Age / Pin Verification | Large Item Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday (Parcel) | 1 | DPDSUN | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sunday (Freight) | 6 | DPDFSUN | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sun 10:30 (Parcel) | 7 | DPDSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sunday (Pallet) | 8 | DPDPSUN | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sunday (ExpressPak) | 9 | DPDEPSUN | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Two Day (Parcel) | 11 | DPD2D | Delivery | UK | UK | Standard | |||||
Two Day (Parcel) min per parcel | 11 | DPD2DCPCPPR | Delivery | UK | UK | Standard | |||||
Next Day (Parcel) | 12 | DPDND | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Next Day (Parcel) con kilo | 12 | DPDNDCKR | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Next Day (Parcel) Min per parcel | 12 | DPDNDCPCPPR | Delivery | UK | UK | Express | |||||
DPD 12:00 (Parcel) | 13 | DPD12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD 10:30 (Parcel) | 14 | DPD10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Saturday (Parcel) | 16 | DPDSAT | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sat 12:00 (Parcel) | 17 | DPDSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sat 10:30 (Parcel) | 18 | DPDSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (ExpressPak) | 23 | DPDEPSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (Freight) | 24 | DPDFSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Afternoon (Home Delivery) | 25 | DPDPM | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (Pallet) | 28 | DPDPSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sun 12:00 (Parcel) | 29 | DPDSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 12:00 (Freight) | 31 | DPDFSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Next Day (ExpressPak) | 32 | DPDEPND | Delivery | UK | UK | Express | |||||
DPD 12:00 (ExpressPak) | 33 | DPDEP12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD 10:30 (ExpressPak) | 34 | DPDEP10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Saturday (ExpressPak) | 36 | DPDEPSAT | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sat 12:00 (ExpressPak) | 37 | DPDEPSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sat 10:30 (ExpressPak) | 38 | DPDEPSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD Swap-IT Two Day | Swap-IT Two Day | 41 | DPDSWAP2D | Delivery | UK | UK | Standard | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day | Swap-IT Next Day | 42 | DPDSWAPND | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day by 12:00 | Swap-IT Next Day by 12:00 | 43 | DPDSWAP12 | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day by 10:30 | Swap-IT Next Day by 10:30 | 44 | DPDSWAP10 | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Saturday | Swap-IT Saturday | 46 | DPDSWAPSAT | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
Sun 12:00 (ExpressPak) | 51 | DPDEPSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 12:00 (Pallet) | 69 | DPDPSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Two Day (Pallet) | 71 | DPDP2D | Delivery | UK | UK | Standard | Yes | ||||
Next Day (Pallet) | 72 | DPDPND | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
DPD 12:00 (Pallet) | 73 | DPDP12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
DPD 10:30 (Pallet) | 74 | DPDP10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Saturday (Pallet) | 76 | DPDPSAT | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
Sat 12:00 (Pallet) | 77 | DPDPSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sat 10:30 (Pallet) | 78 | DPDPSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Two Day (Freight) | 81 | DPDF2DAY | Delivery | UK | UK | Standard | Yes | ||||
Next Day (Freight) | 82 | DPDFND | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
DPD 12:00 (Freight) | 83 | DPDF12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
DPD 10:30 (Freight) | 84 | DPDF10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Saturday (Freight) | 86 | DPDFSAT | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
Sat 12:00 (Freight) | 87 | DPDFSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sat 10:30 (Freight) | 88 | DPDFSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
SHIP2SHOP (Parcel) | 91 | DPDSS | PUDO | UK | UK | Express |
DPD UK
DPD UK is a parcel delivery provider offering domestic and international shipping services through a nationwide network. Part of the DPD group, it supports businesses with reliable delivery solutions, including time-definite services and advanced tracking across eCommerce and retail sectors.
Carrier Services
Tracking:
Tracking is supported for all services on this carrier integration, with real-time updates available throughout the delivery journey.
Shipping:
Shipping is supported for this carrier integration, including label generation and access to the carrier specific services below.
Carrier Service Name | Carrier Service Description | External Carrier Service Reference | Sorted Carrier Service Reference | Service Type | Origins | Destinations | Speed | Timed | Mandatory Signature | Age / Pin Verification | Large Item Delivery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday (Parcel) | 1 | DPDSUN | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sunday (Freight) | 6 | DPDFSUN | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sun 10:30 (Parcel) | 7 | DPDSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sunday (Pallet) | 8 | DPDPSUN | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sunday (ExpressPak) | 9 | DPDEPSUN | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Two Day (Parcel) | 11 | DPD2D | Delivery | UK | UK | Standard | |||||
Two Day (Parcel) min per parcel | 11 | DPD2DCPCPPR | Delivery | UK | UK | Standard | |||||
Next Day (Parcel) | 12 | DPDND | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Next Day (Parcel) con kilo | 12 | DPDNDCKR | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Next Day (Parcel) Min per parcel | 12 | DPDNDCPCPPR | Delivery | UK | UK | Express | |||||
DPD 12:00 (Parcel) | 13 | DPD12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD 10:30 (Parcel) | 14 | DPD10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Saturday (Parcel) | 16 | DPDSAT | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sat 12:00 (Parcel) | 17 | DPDSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sat 10:30 (Parcel) | 18 | DPDSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (ExpressPak) | 23 | DPDEPSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (Freight) | 24 | DPDFSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Afternoon (Home Delivery) | 25 | DPDPM | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 10:30 (Pallet) | 28 | DPDPSUN10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sun 12:00 (Parcel) | 29 | DPDSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 12:00 (Freight) | 31 | DPDFSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Next Day (ExpressPak) | 32 | DPDEPND | Delivery | UK | UK | Express | |||||
DPD 12:00 (ExpressPak) | 33 | DPDEP12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD 10:30 (ExpressPak) | 34 | DPDEP10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Saturday (ExpressPak) | 36 | DPDEPSAT | Delivery | UK | UK | Express | |||||
Sat 12:00 (ExpressPak) | 37 | DPDEPSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sat 10:30 (ExpressPak) | 38 | DPDEPSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
DPD Swap-IT Two Day | Swap-IT Two Day | 41 | DPDSWAP2D | Delivery | UK | UK | Standard | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day | Swap-IT Next Day | 42 | DPDSWAPND | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day by 12:00 | Swap-IT Next Day by 12:00 | 43 | DPDSWAP12 | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Next Day by 10:30 | Swap-IT Next Day by 10:30 | 44 | DPDSWAP10 | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
DPD Swap-IT Saturday | Swap-IT Saturday | 46 | DPDSWAPSAT | Delivery | UK | UK | Express | Swapit | |||
Sun 12:00 (ExpressPak) | 51 | DPDEPSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Timed | ||||
Sun 12:00 (Pallet) | 69 | DPDPSUN12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Two Day (Pallet) | 71 | DPDP2D | Delivery | UK | UK | Standard | Yes | ||||
Next Day (Pallet) | 72 | DPDPND | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
DPD 12:00 (Pallet) | 73 | DPDP12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
DPD 10:30 (Pallet) | 74 | DPDP10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Saturday (Pallet) | 76 | DPDPSAT | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
Sat 12:00 (Pallet) | 77 | DPDPSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sat 10:30 (Pallet) | 78 | DPDPSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Two Day (Freight) | 81 | DPDF2DAY | Delivery | UK | UK | Standard | Yes | ||||
Next Day (Freight) | 82 | DPDFND | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
DPD 12:00 (Freight) | 83 | DPDF12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
DPD 10:30 (Freight) | 84 | DPDF10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Saturday (Freight) | 86 | DPDFSAT | Delivery | UK | UK | Express | Yes | ||||
Sat 12:00 (Freight) | 87 | DPDFSAT12 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
Sat 10:30 (Freight) | 88 | DPDFSAT10 | Delivery | UK | UK | Express | Yes | Yes | |||
SHIP2SHOP (Parcel) | 91 | DPDSS | PUDO | UK | UK | Express |
